| プロバイダ名 | 通信速度 | 初期費用 | 月額費用 |
| DTI | 100Mbps | 3,339円~ | 3,339円~ |
| hi-ho | 100Mbps | 2,940円~ | 3,928円~ |
| So-net | 100Mbps、200Mbps | 2,940円~ | 2,625円~ |
| TikiTiki | 100Mbps | 2,100円~ (NTT費用別途) |
1,000円~ (NTT費用別途) |
| BB.excite | 200Mbps | 27,900円 | 3,000円~ |
| プロバイダ名 | 通信速度 | 初期費用 | 月額費用 |
| So-net | 1.5Mbps~50Mbps | 3,150円~ | 1,974円~ |
| TikiTiki | 1~50Mbps | 2,000円~ (NTT費用別途) |
460円~ (NTT費用別途) |
| DTI | 1Mbps~50Mbps | 3,150円~ | 3,150円~ |
| BIGLOBE | 1Mbps~50Mbps | 3,203 円~ | 1,070円~ |
| @nifty | 1.5Mbps~50Mbps | 2,310円~ | 1,992円~ |

