光ファイバー
| プロバイダ名 | 通信速度 | 初期費用 | 月額費用 |
| TikiTiki | 100Mbps | 2,000円~ (NTT費用別途) |
460円~ (NTT費用別途) |
| So-net | 100Mbps、200Mbps | 2,940円~ | 2,625円~ |
| hi-ho | 100Mbps | 2,940円~ | 3,928円~ |
| BB.excite | 200Mbps | 27,900円 | 3,000円~ |
| DTI | 100Mbps | 3,339円~ | 3,339円~ |
| BIGLOBE | 100Mbps | 0円~ | 3,938円~ |
| i-revoアクセス | 100Mbps | 800円~ | 4,305円~ |
| @nifty | 100Mbps | 840円~ | 3,570円~ |
| ZOOT | 100Mbps | 0円 | 1,575円 |
| ZERO | 100Mbps | 0円 | 1,785円~ |
| 楽天ブロードバンド | 100Mbps | 2,100円 | 3,570円~ |

