光ファイバー
ADSLより高速での通信が可能で、NTT局舎からの距離が離れていても、それに影響を受けず最大100MBbpsでの高速インターネットが利用できます。集合住宅ならADSLよりも安くなる可能性も!| プロバイダ名 | 通信速度 | 初期費用 | 月額費用 |
| KDDI ひかりone | 100Mbps | 840円~ | 2,467円~ |
| BB.excite | 100Mbps | 800円~ | 2,625円~ |
| BIGLOBE | 100Mbps | 0円~ | 3,938円~ |
| interQ MEMBERS | 100Mbps | 16,485円~ | 4,977円~ |
| i-revoアクセス | 100Mbps | 800円~ | 4,305円~ |
| So-net | 100Mbps | 840円~ | 1,260円~ |
| TikiTiki | 100Mbps | 2,100円 | 1,050円 |
| @nifty | 100Mbps | 840円~ | 3,570円~ |
| ZOOT | 100Mbps | 0円 | 1,575円 |
| ZERO | 100Mbps | 0円 | 1,785円~ |
| DTI | 100Mbps | 840円~ | 3,339円~ |
| 楽天ブロードバンド | 100Mbps | 2,100円 | 3,570円~ |

