ADSL
一般の電話線を使って高速なデジタルデータ通信をする技術(DSL)の一種であり、電話の音声を伝えるのには使わない高い周波数帯を使ってデータ通信を行います。ADSLが登場して以来、対応スピードも高速なものが誕生しています。| プロバイダ名 | 通信速度 | 初期費用 | 月額費用 |
| KDDI ひかりone | 10Mbps~50Mbps | 4,042円~ | 3,969円~ |
| BB.excite | 1Mbps~50Mbps | 2,180円~ | 2,680円~ |
| BIGLOBE | 1Mbps~50Mbps | 3,203 円~ | 1,070円~ |
| interQ MEMBERS | 1Mbps~50Mbps | 2,751円~ | 5,134円~ |
| 楽天ブロードバンド | 1Mbps~50Mbps | 5,827円 | 1,992円~ |
| Nexyz.BB | 960Kbp~50Mbps | 5,040円 | 2,012円~ |
| i-revoアクセス | 1Mbps~47Mbps | 3,150円~ | 3,150円~ |
| So-net | 12Mbps~50Mbps | 3,150円~ | 2,093円~ |
| TikiTiki | 640kbps~50Mbps | 2,100円~ | 483円~ |
| @nifty | 1.5Mbps~50Mbps | 2,310円~ | 1,992円~ |
| ZOOT | 1.5Mbps~50Mbps | 0円 | 1,050円 |
| ZERO | 1Mbps~47Mbps | 0円 | 700円 |
| DTI | 1Mbps~50Mbps | 3,150円~ | 1,995円 |

