So-net
| 項目 | 光ファイバープラン |
| 月額料金 | ・So-net 光 with フレッツS・・・2,625円~ ・So-net 光(auひかり)・・・3,570円~ ・アクセスコミュファ・・・3,669円~ ・So-net 光(UCOM)・・・3,998円~ ・So-net 光(Tシリーズ)・・・3,518円~ ・Bフレッツ(東日本)・・・18,585円 ・Bフレッツ(西日本)・・・17,640円 |
| 初期費用 | ・So-net 光 with フレッツS・・・2,940円~ ・So-net 光(auひかり)・・・16,590円~ ・アクセスコミュファ・・・13,335円~ ・So-net 光(UCOM)・・・8,400円~ ・So-net 光(Tシリーズ)・・・18,900円~ ・Bフレッツ(東日本)・・・2,940円 ・Bフレッツ(西日本)・・・29,295円 |
| 通信速度 | 100Mbps、200Mbps |
| 項目 | ADSLプラン |
| 月額料金 | ・So-net ADSL(eA)・・・1,974円~ ・フレッツADSL・・・2,048円~ |
| 初期費用 | ・So-net ADSL(eA)・・・4,042円~ ・フレッツADSL・・・3,150円~ |
| 通信速度 | 1.5Mbps~50Mbps |
| 項目 | モバイル接続プラン |
| 月額料金 | 1,163円~ |
| 初期費用 | 2,835円 |
| 通信速度 | WiMAX、bitWarp |
| 項目 | IP電話プラン |
| 月額料金 | ・So-netフォン ・・・ 無料 ・ひかり電話 ・・・ 525円 ・auひかり電話 ・・・ 525円 |
| 初期費用 | ・So-netフォン ・・・ 無料 ・ひかり電話 ・・・ 無料 ・auひかり電話 ・・・ 無料 |
| 通話料金 | ・So-netフォン ・・・ 無料 ・ひかり電話 ・・・ 一般加入電話3分全国一律8.4円 ・auひかり電話 ・・・ 050番号/無料、IP電話・国内電話/3分8.4円、国際電話/1分9.0円、携帯電話/auの場合1分16.275円・他社の場合1分16.8円、PHS/セットアップ10.5円・1分10.5円 |
| 項目 | オプション |
| メール | 追加料金なしで、ユーザIDを3名分取得できます。月額105円で10件のメールアドレスが取得可能。さらに、携帯電話や自宅以外のパソコンで、いつでもメールがチェックできます。また、好きな条件に合わせてメール転送も可能です。 |
| セキュリティ | ウイルスや不正アクセスからユーザのパソコンを保護してくれるマカフィーのセキュリティ対策ソフトが525円で利用できます。 |
| ホームページ | 無料でディスク容量10MBのホームページスペースが利用できます。オプションを追加すれば最大50MBまで容量が追加できます。 |
| 固定IP | - |
| その他サービス | 見たいビデオやカラオケ、音楽が楽しめるTVエンターテイメントサービス、独自ドメイン取得、ホットスポットローミングなどが有料で利用可能です。また、So-netサービス(基本料金も含む)を利用することで誰でもポイントが付加され、ポイントを使って有料コンテンツの支払いや懸賞応募、募金、auポイント、PostPetスマイル(仮想通過)などに利用することができます。 |
20011年01月06日編集

